±Ô°Ý(mm) ³»°æ(I.D)(m/m) ¿Ü°æ(O.D)(m/m) µÎ  ²² º»´ç±æÀÌ
100 100 ¡¾1.5 116 ¡¾ 1.5 15 ¡¾ 0.5 4m
125 125 ¡¾ 2.0 145 ¡¾ 2.0 16 ¡¾ 0.5 4m
150 150 ¡¾ 2.0 173 ¡¾ 2.0 18 ¡¾ 1.0 4m
200 200 ¡¾ 2.5 234 ¡¾ 2.5 25 ¡¾ 1.0 4m
250 250 ¡¾ 2.5 285 ¡¾ 2.5 27 ¡¾ 1.0 4m
300 300 ¡¾ 3.0 340 ¡¾ 3.0 30 ¡¾ 1.0 4m
350 350 ¡¾ 3.0 390 ¡¾ 3.0 20 ¡¾ 1.2 4m
400 400 ¡¾ 4.0 450 ¡¾ 4.0 38 ¡¾ 1.0 4m
450 450 ¡¾ 4.0 516 ¡¾ 4.0 45 ¡¾ 1.0 4m
500 500 ¡¾ 4.5 566 ¡¾ 4.5 45 ¡¾ 1.0 4m
600 600 ¡¾ 5.0 676 ¡¾ 5.0 55 ¡¾ 1.0 4m
700 700 ¡¾ 6.0 790 ¡¾ 6.0 62 ¡¾ 2.0 4m
800 800 ¡¾ 7.0 904 ¡¾ 7.0 68 ¡¾ 2.5 4m
900 900 ¡¾ 8.0 1.018 ¡¾ 8.0 59 ¡¾ 3.0 4m
1.000 1.000 ¡¾ 10.0 1.131 ¡¾ 10.0 88 ¡¾ 2.5 4m




±Ô°Ý(mm) ³»°æ(I.D) (m/m) ¿Ü°æ (m/m) º»´ç±æÀÌ
150 150 ¡¾ 4.0 172 ¡¾ 4.0 4m or 6m
200 200 ¡¾ 4.0 228 ¡¾ 4.0 4m or 6m
250 250 ¡¾ 5.0 278 ¡¾ 5.0 4m or 6m
300 300 ¡¾ 5.0 334 ¡¾ 5.0 4m or 6m
350 350 ¡¾ 5.0 385 ¡¾ 5.0 4m or 6m
400 400 ¡¾ 5.0 443 ¡¾ 5.0 4m or 6m
450 450 ¡¾ 5.0 495 ¡¾ 5.0 4m or 6m
500 500 ¡¾ 5.0 545 ¡¾ 5.0 4m or 6m
600 600 ¡¾ 5.0 657 ¡¾ 5.0 4m or 6m
800 800 ¡¾ 6.0 885 ¡¾ 6.0 4m or 6m